Mecz pomiędzy Bodo/Glimt a Qarabag z Azerbejdżanu zbliża się wielkimi krokami. Dla fanów piłki nożnej będzie to niezwykle emocjonujące wydarzenie, które zapowiada się jako prawdziwe widowisko pełne dynamiki i niezapomnianych akcji. Bukmacherzy stawiają na gospodarzy, którzy w ostatnich meczach wykazywali znakomitą formę na swoim stadionie. Kurs na zwycięstwo Bodo/Glimt wynosi około 1.62, co sugeruje ich przewagę. Z kolei kurs na remis to 4.50, podczas gdy szanse na triumf Qarabagu wyceniane są na 5.00. To starcie z pewnością przyciągnie uwagę miłośników futbolu i zakładów.
Kursy na Mecz Bodo/Glimt – Qarabag
| Zdarzenie | Kurs |
|———————–|——-|
| Wygrana Bodo/Glimt | 1.62 |
| Remis | 4.50 |
| Wygrana Qarabag | 5.00 |
Szczegóły Meczowe
| Data Meczu: | 2024-11-07 |
|———————-|———————–|
| Godzina: | 19:45 |
| Miejsce: | Bodø |
| Stadion: | Aspmyra Stadion |
| Trener Qarabag: | Nieznany |
| Trener Bodo/Glimt: | K. Knutsen |
| Miejsce w tabeli Qarabag: | 3 |
| Miejsce w tabeli Bodo/Glimt: | 2 |
Ostatnie Wyniki Bodo/Glimt
| Data | Drużyny | Wynik |
|————–|———————–|———|
| 2024-11-03 | Molde – Bodo/Glimt | 3 – 3 |
| 2024-10-28 | Bodo/Glimt – Rosenborg | 2 – 3 |
| 2024-10-23 | SC Braga – Bodo/Glimt | 1 – 2 |
| 2024-10-19 | Tromso – Bodo/Glimt | 0 – 0 |
| 2024-10-03 | Union St. Gilloise – Bodo/Glimt | 0 – 0 |
Ostatnie Wyniki Qarabag
| Data | Drużyny | Wynik |
|————–|—————————|———|
| 2024-11-01 | Turan – Qarabag | 0 – 0 |
| 2024-10-27 | Qarabag – Keshla FC | 3 – 0 |
| 2024-10-24 | Qarabag – Ajax | 0 – 3 |
| 2024-10-18 | Kapaz – Qarabag | 0 – 5 |
| 2024-10-06 | Sumqayıt – Qarabag | 0 – 1 |
Analiza i Podsumowanie Ostatnich Wyników
Bodo/Glimt prezentuje mieszankę emocji – od pasjonujących remisów, jak w meczu z Molde, po bolesne porażki. Dzięki zwycięstwu nad SC Braga, morale drużyny jest na wysokim poziomie. Z kolei Qarabag pokazuje silną formę, przede wszystkim w meczach ligowych, gdzie zdominował rywali, co potwierdzają ich zwycięstwa nad Kapaz i Keshla FC.
Obie drużyny prezentują różne style gry; Bodo/Glimt jest znane z nieprzewidywalności, natomiast Qarabag imponuje stabilnością i skutecznością. Można się spodziewać emocjonujących starć, które z pewnością zachwycą kibiców.
Mecze Drużyn H2H: Bodo/Glimt – Qarabag
| Data | Wydarzenie | Wynik |
|————–|————————–|———|
| 2023-08-03 | El. Ligi Europy | Bodo/Glimt 3 – 2 Qarabag |
| 2023-07-25 | El. Ligi Europy | Qarabag 1 – 1 Bodo/Glimt |
| 2022-08-10 | El. Ligi Mistrzów | Qarabag 0 – 0 Bodo/Glimt |
| 2022-08-03 | El. Ligi Mistrzów | Bodo/Glimt 1 – 0 Qarabag |
| 2021-11-30 | El. Ligi Europy | Bodo/Glimt 2 – 2 Qarabag |
Bodo/Glimt oraz Qarabag mają za sobą szereg intensywnych pojedynków na europejskiej arenie. W ciągu ostatnich spotkań przed rokiem 2023, Bodo/Glimt zajmowało lepszą pozycję, wygrywając dwa mecze, jedno kończąc remisem. Zwycięstwo Bodo/Glimt wskazuje na ich lekka przewagę w tej rywalizacji.
Faworytem Spotkania według LV BET
Zbliżający się mecz przyciąga uwagę zarówno kibiców, jak i ekspertów. Bukmacherzy z LV BET stawiają na Bodo/Glimt jako wyraźnego faworyta ze względu na ich dotychczasowe osiągnięcia oraz formę. Kurs na zwycięstwo Bodo/Glimt waha się wokół wartości 1.62, co sugeruje ich dominację.
Zalety Bodo/Glimt:
- Mocny skład: Drużyna wyzyskuje potencjał swoich kluczowych zawodników.
- Doświadczenie międzynarodowe: Regularnie uczestniczy w europejskich rozgrywkach, co daje im przewagę.
- Dobra forma w lidze: Ostatnie wyniki w lidze narodowej są obiecujące, co wzmacnia pozytywną atmosferę w drużynie.Podsumowanie Przewidywań
| Zdarzenie | Kurs Bodo/Glimt | Kurs Remis | Kurs Qarabag |
|————————-|—————–|————|————–|
| Zwycięzca meczu | 1.62 | 4.50 | 5.00 |
| Zwycięzca drugiej połowy| 1.90 | 2.95 | 4.50 |
| Handicap azjatycki -1.25| 2.30 | – | 1.63 |
| Gole powyżej 2.5 | 1.55 | – | – |
Bukmacher nr 1 | Wybór naszych gości | |||
---|---|---|---|---|
FORTUNA | STS | SUPERBET | LV BET | |
100zł Cashback |
100zł Cashback |
3500zł cashback |
2000złza wpłatę |
|
Aplikacja | ||||
Aplikacja | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
Gra bez podatku | ||||
Gra bez podatku | Happy Hours | - | czasowe | czasowe |
Bonus za wpłatę | ||||
Bonus za wpłatę | - | do 600 zł | do 200 zł | do 2000 zł |